序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 795 | 3440 | 677 | 17 |
2 | 天津市 | 441 | 1984 | 662 | 5 |
3 | 河北省 | 1990 | 5324 | 1587 | 24 |
4 | 山西省 | 719 | 2153 | 755 | 5 |
5 | 内蒙古自治区 | 351 | 1560 | 357 | 1 |
6 | 辽宁省 | 1232 | 4502 | 1179 | 34 |
7 | 吉林省 | 359 | 1521 | 458 | 2 |
8 | 黑龙江省 | 401 | 2135 | 423 | 43 |
9 | 上海市 | 1028 | 3133 | 789 | 10 |
10 | 江苏省 | 2646 | 10488 | 2986 | 45 |
11 | 浙江省 | 1644 | 5326 | 1619 | 29 |
12 | 安徽省 | 850 | 2719 | 659 | 23 |
13 | 福建省 | 514 | 1757 | 394 | 0 |
14 | 江西省 | 381 | 1139 | 342 | 0 |
15 | 山东省 | 3048 | 8861 | 2633 | 74 |
16 | 河南省 | 1508 | 4525 | 1102 | 16 |
17 | 湖北省 | 720 | 2807 | 949 | 9 |
18 | 湖南省 | 987 | 2278 | 541 | 18 |
19 | 广东省 | 1544 | 5593 | 1225 | 36 |
20 | 广西壮族自治区 | 355 | 1046 | 187 | 0 |
21 | 海南省 | 54 | 225 | 63 | 0 |
22 | 重庆市 | 616 | 1296 | 309 | 6 |
23 | 四川省 | 1487 | 4596 | 1016 | 10 |
24 | 贵州省 | 216 | 672 | 154 | 3 |
25 | 云南省 | 436 | 1123 | 193 | 0 |
26 | 西藏自治区 | 5 | 45 | 5 | 0 |
27 | 陕西省 | 1591 | 3625 | 1281 | 30 |
28 | 甘肃省 | 418 | 1333 | 380 | 1 |
29 | 青海省 | 82 | 175 | 31 | 0 |
30 | 宁夏回族自治区 | 158 | 584 | 161 | 1 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 758 | 1980 | 653 | 21 |
32 | 全国 | 27334 | 87945 | 23770 | 463 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068805 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824