特种设备检验检测人员执业公示与查询

序号 省份 初始 追加 变更 续期
1 北京市 856 3428 665 29
2 天津市 548 2005 713 12
3 河北省 1817 5127 1643 35
4 山西省 828 2155 758 10
5 内蒙古自治区 398 1464 387 1
6 辽宁省 1316 4393 1248 42
7 吉林省 439 1547 521 2
8 黑龙江省 440 2060 500 43
9 上海市 1074 3144 863 10
10 江苏省 2949 10098 3330 54
11 浙江省 1803 5261 1728 26
12 安徽省 880 2656 813 27
13 福建省 559 1760 490 0
14 江西省 411 1175 345 0
15 山东省 3158 8493 2851 82
16 河南省 1552 4342 1342 15
17 湖北省 1000 2771 952 24
18 湖南省 1041 2248 590 17
19 广东省 1546 5472 1267 38
20 广西壮族自治区 338 1076 223 0
21 海南省 40 216 76 0
22 重庆市 666 1279 305 4
23 四川省 1581 4668 1133 8
24 贵州省 261 659 157 2
25 云南省 484 1143 190 3
26 西藏自治区 8 42 4 0
27 陕西省 1735 3570 1543 29
28 甘肃省 491 1289 429 1
29 青海省 94 175 39 0
30 宁夏回族自治区 158 577 181 1
31 新疆维吾尔自治区 614 2010 704 54
32 全国 29085 86303 25990 569

Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会

通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层

邮编:100029 联系电话:010-59068805 E-mail:casei@casei.org.cn

京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824