序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 713 | 3355 | 671 | 23 |
2 | 天津市 | 358 | 2004 | 686 | 11 |
3 | 河北省 | 1610 | 5145 | 1364 | 33 |
4 | 山西省 | 599 | 2019 | 733 | 9 |
5 | 内蒙古自治区 | 353 | 1528 | 304 | 2 |
6 | 辽宁省 | 1253 | 4492 | 1134 | 45 |
7 | 吉林省 | 280 | 1514 | 369 | 3 |
8 | 黑龙江省 | 332 | 2122 | 411 | 47 |
9 | 上海市 | 863 | 3053 | 713 | 18 |
10 | 江苏省 | 2224 | 10262 | 2733 | 64 |
11 | 浙江省 | 1460 | 5135 | 1632 | 36 |
12 | 安徽省 | 802 | 2628 | 515 | 28 |
13 | 福建省 | 394 | 1644 | 250 | 1 |
14 | 江西省 | 241 | 1102 | 253 | 2 |
15 | 山东省 | 2539 | 8525 | 2441 | 92 |
16 | 河南省 | 1259 | 4332 | 1020 | 19 |
17 | 湖北省 | 536 | 2766 | 787 | 11 |
18 | 湖南省 | 821 | 2202 | 600 | 29 |
19 | 广东省 | 1301 | 5233 | 1149 | 41 |
20 | 广西壮族自治区 | 333 | 1017 | 144 | 0 |
21 | 海南省 | 45 | 229 | 78 | 0 |
22 | 重庆市 | 480 | 1292 | 282 | 7 |
23 | 四川省 | 1354 | 4413 | 886 | 19 |
24 | 贵州省 | 215 | 632 | 153 | 4 |
25 | 云南省 | 377 | 1073 | 192 | 0 |
26 | 西藏自治区 | 6 | 37 | 1 | 0 |
27 | 陕西省 | 1243 | 3402 | 1108 | 38 |
28 | 甘肃省 | 424 | 1249 | 305 | 1 |
29 | 青海省 | 87 | 149 | 40 | 0 |
30 | 宁夏回族自治区 | 173 | 555 | 150 | 1 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 628 | 1913 | 573 | 21 |
32 | 全国 | 23303 | 85022 | 21677 | 605 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068805 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824