序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 750 | 3058 | 505 | 14 |
2 | 天津市 | 540 | 1670 | 691 | 12 |
3 | 河北省 | 1540 | 4571 | 1165 | 64 |
4 | 山西省 | 656 | 1618 | 488 | 6 |
5 | 内蒙古自治区 | 375 | 1311 | 210 | 4 |
6 | 辽宁省 | 1359 | 4399 | 886 | 63 |
7 | 吉林省 | 415 | 1364 | 307 | 1 |
8 | 黑龙江省 | 439 | 2048 | 334 | 20 |
9 | 上海市 | 821 | 2835 | 594 | 16 |
10 | 江苏省 | 1991 | 9256 | 2059 | 69 |
11 | 浙江省 | 1355 | 4352 | 1247 | 35 |
12 | 安徽省 | 701 | 2231 | 366 | 3 |
13 | 福建省 | 374 | 1367 | 176 | 2 |
14 | 江西省 | 291 | 1028 | 228 | 6 |
15 | 山东省 | 2373 | 7457 | 1976 | 61 |
16 | 河南省 | 1331 | 3823 | 848 | 26 |
17 | 湖北省 | 543 | 2471 | 643 | 6 |
18 | 湖南省 | 665 | 1881 | 354 | 16 |
19 | 广东省 | 1301 | 4647 | 866 | 15 |
20 | 广西壮族自治区 | 359 | 852 | 81 | 0 |
21 | 海南省 | 41 | 209 | 73 | 0 |
22 | 重庆市 | 421 | 1017 | 211 | 5 |
23 | 四川省 | 1393 | 3894 | 745 | 18 |
24 | 贵州省 | 238 | 544 | 85 | 2 |
25 | 云南省 | 442 | 737 | 116 | 2 |
26 | 西藏自治区 | 14 | 32 | 1 | 0 |
27 | 陕西省 | 1176 | 2651 | 875 | 10 |
28 | 甘肃省 | 406 | 1151 | 199 | 2 |
29 | 青海省 | 91 | 153 | 12 | 1 |
30 | 宁夏回族自治区 | 205 | 464 | 99 | 0 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 746 | 1784 | 374 | 2 |
32 | 全国 | 23352 | 74875 | 16814 | 481 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068805 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824