序号 | 省份 | 初始 | 追加 | 变更 | 续期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 778 | 3198 | 536 | 22 |
2 | 天津市 | 478 | 1832 | 596 | 6 |
3 | 河北省 | 1716 | 4882 | 1234 | 28 |
4 | 山西省 | 703 | 1817 | 545 | 9 |
5 | 内蒙古自治区 | 382 | 1513 | 282 | 1 |
6 | 辽宁省 | 1496 | 4478 | 1033 | 60 |
7 | 吉林省 | 396 | 1410 | 328 | 1 |
8 | 黑龙江省 | 403 | 2104 | 400 | 11 |
9 | 上海市 | 963 | 2854 | 675 | 8 |
10 | 江苏省 | 2246 | 9597 | 2697 | 56 |
11 | 浙江省 | 1468 | 4609 | 1574 | 41 |
12 | 安徽省 | 841 | 2423 | 482 | 16 |
13 | 福建省 | 384 | 1518 | 226 | 2 |
14 | 江西省 | 269 | 1097 | 235 | 2 |
15 | 山东省 | 2664 | 7914 | 2405 | 69 |
16 | 河南省 | 1364 | 4129 | 906 | 20 |
17 | 湖北省 | 542 | 2647 | 789 | 6 |
18 | 湖南省 | 755 | 2045 | 481 | 17 |
19 | 广东省 | 1324 | 4965 | 1013 | 19 |
20 | 广西壮族自治区 | 398 | 940 | 129 | 0 |
21 | 海南省 | 59 | 207 | 72 | 0 |
22 | 重庆市 | 519 | 1140 | 256 | 6 |
23 | 四川省 | 1514 | 4102 | 936 | 16 |
24 | 贵州省 | 265 | 612 | 126 | 3 |
25 | 云南省 | 380 | 978 | 158 | 1 |
26 | 西藏自治区 | 12 | 34 | 1 | 0 |
27 | 陕西省 | 1349 | 3068 | 1017 | 10 |
28 | 甘肃省 | 494 | 1273 | 279 | 2 |
29 | 青海省 | 115 | 150 | 41 | 1 |
30 | 宁夏回族自治区 | 218 | 523 | 146 | 0 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 716 | 1905 | 534 | 3 |
32 | 全国 | 25211 | 79964 | 20132 | 436 |
Copyright ©2015 All Rights Reserved 中国特种设备检验协会
通讯地址:北京市朝阳区北三环东路26号四层
邮编:100029 联系电话:010-59068805 E-mail:casei@casei.org.cn
京ICP备14053743号-1 网站技术支持电话:010-59068824